|
2009
Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
Adjusted | | 07/14/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 0.00 | 07/14/2020 |
Adjusted | | 07/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 06/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 05/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 04/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 03/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 02/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 01/01/2020 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 12/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 11/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 10/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 09/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 08/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 07/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 06/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 05/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 04/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 03/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 02/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 01/01/2019 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 12/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 11/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 10/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 09/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 08/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 07/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 06/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 05/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 04/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 03/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 02/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 01/01/2018 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 12/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 11/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 10/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 09/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 08/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 06/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.92 | 93.00 | 85.56 | 276.48 | |
Adjusted | | 05/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 97.41 | 93.00 | 84.63 | 275.04 | |
Adjusted | | 04/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 96.90 | 93.00 | 83.70 | 273.60 | |
Adjusted | | 03/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 96.39 | 93.00 | 82.77 | 272.16 | |
Adjusted | | 02/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 95.88 | 93.00 | 81.84 | 270.72 | |
Adjusted | | 01/01/2017 | CF 156411 3114 2009 00 | 95.37 | 93.00 | 80.91 | 269.28 | |
Adjusted | | 12/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 94.86 | 93.00 | 79.98 | 267.84 | |
Adjusted | | 11/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 94.35 | 93.00 | 79.05 | 266.40 | |
Adjusted | | 10/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 93.84 | 93.00 | 78.12 | 264.96 | |
Adjusted | | 09/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 93.33 | 93.00 | 77.19 | 263.52 | |
Adjusted | | 08/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 92.82 | 93.00 | 76.26 | 262.08 | |
Adjusted | | 07/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 92.31 | 93.00 | 75.33 | 260.64 | |
Adjusted | | 06/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 91.80 | 93.00 | 74.40 | 259.20 | |
Adjusted | | 05/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 91.29 | 93.00 | 73.47 | 257.76 | |
Adjusted | | 04/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 90.78 | 93.00 | 72.54 | 256.32 | |
Adjusted | | 03/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 90.27 | 93.00 | 71.61 | 254.88 | |
Adjusted | | 02/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 89.76 | 93.00 | 70.68 | 253.44 | |
Adjusted | | 01/01/2016 | CF 156411 3114 2009 00 | 89.25 | 93.00 | 69.75 | 252.00 | |
Adjusted | | 12/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 88.74 | 93.00 | 68.82 | 250.56 | |
Adjusted | | 11/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 88.23 | 93.00 | 67.89 | 249.12 | |
Adjusted | | 10/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 87.72 | 93.00 | 66.96 | 247.68 | |
Adjusted | | 09/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 87.21 | 93.00 | 66.03 | 246.24 | |
Adjusted | | 08/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 86.70 | 93.00 | 65.10 | 244.80 | |
Adjusted | | 07/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 86.19 | 93.00 | 64.17 | 243.36 | |
Adjusted | | 06/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 85.68 | 93.00 | 63.24 | 241.92 | |
Adjusted | | 05/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 85.17 | 93.00 | 62.31 | 240.48 | |
Adjusted | | 04/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 84.66 | 93.00 | 61.38 | 239.04 | |
Adjusted | | 03/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 84.15 | 93.00 | 60.45 | 237.60 | |
Adjusted | | 02/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 83.64 | 93.00 | 59.52 | 236.16 | |
Adjusted | | 01/01/2015 | CF 156411 3114 2009 00 | 83.13 | 93.00 | 58.59 | 234.72 | |
Adjusted | | 12/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 82.62 | 93.00 | 57.66 | 233.28 | |
Adjusted | | 11/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 82.11 | 93.00 | 56.73 | 231.84 | |
Adjusted | | 10/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 81.60 | 93.00 | 55.80 | 230.40 | |
Adjusted | | 09/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 81.09 | 93.00 | 54.87 | 228.96 | |
Adjusted | | 08/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 80.58 | 93.00 | 53.94 | 227.52 | |
Adjusted | | 07/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 80.07 | 93.00 | 53.01 | 226.08 | |
Adjusted | | 06/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 79.56 | 93.00 | 52.08 | 224.64 | |
Adjusted | | 05/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 79.05 | 93.00 | 51.15 | 223.20 | |
Adjusted | | 04/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 78.54 | 93.00 | 50.22 | 221.76 | |
Adjusted | | 03/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 78.03 | 93.00 | 49.29 | 220.32 | |
Adjusted | | 02/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 77.52 | 93.00 | 48.36 | 218.88 | |
Adjusted | | 01/01/2014 | CF 156411 3114 2009 00 | 77.01 | 93.00 | 47.43 | 217.44 | |
Adjusted | | 12/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 76.50 | 93.00 | 46.50 | 216.00 | |
Adjusted | | 11/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 75.99 | 93.00 | 45.57 | 214.56 | |
Adjusted | | 10/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 75.48 | 93.00 | 44.64 | 213.12 | |
Adjusted | | 09/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 74.97 | 93.00 | 43.71 | 211.68 | |
Adjusted | | 08/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 74.46 | 93.00 | 42.78 | 210.24 | |
Adjusted | | 07/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 73.95 | 93.00 | 41.85 | 208.80 | |
Adjusted | | 06/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 73.44 | 93.00 | 40.92 | 207.36 | |
Adjusted | | 05/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 72.93 | 93.00 | 39.99 | 205.92 | |
Adjusted | | 04/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 72.42 | 93.00 | 39.06 | 204.48 | |
Adjusted | | 03/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 71.91 | 93.00 | 38.13 | 203.04 | |
Adjusted | | 02/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 71.40 | 93.00 | 37.20 | 201.60 | |
Adjusted | | 01/01/2013 | CF 156411 3114 2009 00 | 70.89 | 93.00 | 36.27 | 200.16 | |
Adjusted | | 12/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 70.38 | 93.00 | 35.34 | 198.72 | |
Adjusted | | 11/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 69.87 | 93.00 | 34.41 | 197.28 | |
Adjusted | | 10/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 69.36 | 93.00 | 33.48 | 195.84 | |
Adjusted | | 09/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 68.85 | 93.00 | 32.55 | 194.40 | |
Adjusted | | 08/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 68.34 | 93.00 | 31.62 | 192.96 | |
Adjusted | | 07/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 67.83 | 93.00 | 30.69 | 191.52 | |
Adjusted | | 06/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 67.32 | 93.00 | 29.76 | 190.08 | |
Adjusted | | 05/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 66.81 | 93.00 | 28.83 | 188.64 | |
Adjusted | | 04/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 66.30 | 93.00 | 27.90 | 187.20 | |
Adjusted | | 03/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 65.79 | 93.00 | 26.97 | 185.76 | |
Adjusted | | 02/01/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 65.28 | 93.00 | 26.04 | 184.32 | |
Adjusted | | 01/06/2012 | CF 156411 3114 2009 00 | 64.77 | 93.00 | 25.11 | 182.88 | |
Adjusted | | 12/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 64.26 | 93.00 | 24.18 | 181.44 | |
Adjusted | | 11/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 63.75 | 93.00 | 23.25 | 180.00 | |
Adjusted | | 10/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 63.24 | 93.00 | 22.32 | 178.56 | |
Adjusted | | 09/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 62.73 | 93.00 | 21.39 | 177.12 | |
Adjusted | | 08/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 62.22 | 93.00 | 20.46 | 175.68 | |
Adjusted | | 07/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 61.71 | 93.00 | 19.53 | 174.24 | |
Adjusted | | 06/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 61.20 | 93.00 | 18.60 | 172.80 | |
Adjusted | | 05/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 60.69 | 93.00 | 17.67 | 171.36 | |
Adjusted | | 04/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 60.18 | 93.00 | 16.74 | 169.92 | |
Adjusted | | 03/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 59.67 | 93.00 | 15.81 | 168.48 | |
Adjusted | | 02/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 59.16 | 93.00 | 14.88 | 167.04 | |
Adjusted | | 01/01/2011 | CF 156411 3114 2009 00 | 58.65 | 93.00 | 13.95 | 165.60 | |
Adjusted | | 12/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 58.14 | 93.00 | 13.02 | 164.16 | |
Adjusted | | 11/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 57.63 | 93.00 | 12.09 | 162.72 | |
Adjusted | | 10/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 57.12 | 93.00 | 11.16 | 161.28 | |
Adjusted | | 09/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 56.61 | 93.00 | 10.23 | 159.84 | |
Adjusted | | 08/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 56.10 | 93.00 | 9.30 | 158.40 | |
Adjusted | | 07/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 55.59 | 93.00 | 8.37 | 156.96 | |
Adjusted | | 06/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 55.08 | 93.00 | 7.44 | 155.52 | |
Adjusted | | 05/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 54.57 | 93.00 | 6.51 | 154.08 | |
Adjusted | | 04/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 54.06 | 93.00 | 5.58 | 152.64 | |
Adjusted | | 03/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 53.55 | 93.00 | 4.65 | 151.20 | |
Adjusted | | 02/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 53.04 | 93.00 | 3.72 | 149.76 | |
Adjusted | | 01/01/2010 | CF 156411 3114 2009 00 | 52.53 | 93.00 | 2.79 | 148.32 | |
Adjusted | | 12/01/2009 | CF 156411 3114 2009 00 | 52.02 | 93.00 | 1.86 | 146.88 | |
Adjusted | | 11/01/2009 | CF 156411 3114 2009 00 | 51.51 | 93.00 | 0.93 | 145.44 | |
Adjusted | | 09/23/2009 | CF 156411 3114 2009 00 | 51.00 | 93.00 | 0.00 | 144.00 | |
Adjusted | | 09/23/2009 | CF 156411 3114 2009 00 | 67.20 | 93.00 | 0.00 | 160.20 | |
Initial | | 06/01/2009 | CF 156411 3114 2009 00 | 67.20 | 111.00 | 0.00 | 178.20 | |
|
2008
Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
Adjusted | | 06/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 7.20 | 0.00 | |
Adjusted | | 05/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 6.60 | 66.60 | |
Adjusted | | 04/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 6.00 | 66.00 | |
Adjusted | | 03/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 5.40 | 65.40 | |
Adjusted | | 02/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 4.80 | 64.80 | |
Adjusted | | 01/01/2009 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 4.20 | 64.20 | |
Adjusted | | 12/01/2008 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 3.60 | 63.60 | |
Adjusted | | 11/01/2008 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | |
Adjusted | | 10/01/2008 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 2.40 | 62.40 | |
Initial | | 05/01/2008 | CF 156411 3114 2008 00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
|