| |
|
2009
| Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
| Adjusted | | 11/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2025 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2024 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2023 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2022 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2021 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2020 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2019 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 04/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 03/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 02/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 01/01/2018 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 12/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 11/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 10/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 08/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 06/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 126.33 | 260.73 | |
| Adjusted | | 05/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 124.99 | 259.39 | |
| Adjusted | | 04/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 123.65 | 258.05 | |
| Adjusted | | 03/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 122.30 | 256.70 | |
| Adjusted | | 02/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 120.96 | 255.36 | |
| Adjusted | | 01/01/2017 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 119.61 | 254.01 | |
| Adjusted | | 12/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 118.27 | 252.67 | |
| Adjusted | | 11/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 116.93 | 251.33 | |
| Adjusted | | 10/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 115.58 | 249.98 | |
| Adjusted | | 09/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 114.24 | 248.64 | |
| Adjusted | | 08/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 112.89 | 247.29 | |
| Adjusted | | 07/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 111.55 | 245.95 | |
| Adjusted | | 06/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 110.21 | 244.61 | |
| Adjusted | | 05/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 108.86 | 243.26 | |
| Adjusted | | 04/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 107.52 | 241.92 | |
| Adjusted | | 03/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 106.17 | 240.57 | |
| Adjusted | | 02/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 104.83 | 239.23 | |
| Adjusted | | 01/01/2016 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 103.49 | 237.89 | |
| Adjusted | | 12/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 102.14 | 236.54 | |
| Adjusted | | 11/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 100.80 | 235.20 | |
| Adjusted | | 10/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 99.45 | 233.85 | |
| Adjusted | | 09/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 98.11 | 232.51 | |
| Adjusted | | 08/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 96.77 | 231.17 | |
| Adjusted | | 07/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 95.42 | 229.82 | |
| Adjusted | | 06/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 94.08 | 228.48 | |
| Adjusted | | 05/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 92.73 | 227.13 | |
| Adjusted | | 04/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 91.39 | 225.79 | |
| Adjusted | | 03/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 90.05 | 224.45 | |
| Adjusted | | 02/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 88.70 | 223.10 | |
| Adjusted | | 01/01/2015 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 87.36 | 221.76 | |
| Adjusted | | 12/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 86.01 | 220.41 | |
| Adjusted | | 11/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 84.67 | 219.07 | |
| Adjusted | | 10/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 83.33 | 217.73 | |
| Adjusted | | 09/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 81.98 | 216.38 | |
| Adjusted | | 08/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 80.64 | 215.04 | |
| Adjusted | | 07/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 79.29 | 213.69 | |
| Adjusted | | 06/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 77.95 | 212.35 | |
| Adjusted | | 05/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 76.61 | 211.01 | |
| Adjusted | | 04/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 75.26 | 209.66 | |
| Adjusted | | 03/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 73.92 | 208.32 | |
| Adjusted | | 02/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 72.57 | 206.97 | |
| Adjusted | | 01/01/2014 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 71.23 | 205.63 | |
| Adjusted | | 12/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 69.89 | 204.29 | |
| Adjusted | | 11/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 68.54 | 202.94 | |
| Adjusted | | 10/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 67.20 | 201.60 | |
| Adjusted | | 09/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 65.85 | 200.25 | |
| Adjusted | | 08/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 64.51 | 198.91 | |
| Adjusted | | 07/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 63.17 | 197.57 | |
| Adjusted | | 06/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 61.82 | 196.22 | |
| Adjusted | | 05/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 60.48 | 194.88 | |
| Adjusted | | 04/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 59.13 | 193.53 | |
| Adjusted | | 03/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 57.79 | 192.19 | |
| Adjusted | | 02/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 56.45 | 190.85 | |
| Adjusted | | 01/01/2013 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 55.10 | 189.50 | |
| Adjusted | | 12/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 53.76 | 188.16 | |
| Adjusted | | 11/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 52.41 | 186.81 | |
| Adjusted | | 10/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 51.07 | 185.47 | |
| Adjusted | | 09/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 49.73 | 184.13 | |
| Adjusted | | 08/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 48.38 | 182.78 | |
| Adjusted | | 07/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 47.04 | 181.44 | |
| Adjusted | | 06/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 45.69 | 180.09 | |
| Adjusted | | 05/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 44.35 | 178.75 | |
| Adjusted | | 04/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 43.01 | 177.41 | |
| Adjusted | | 03/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 41.66 | 176.06 | |
| Adjusted | | 02/01/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 40.32 | 174.72 | |
| Adjusted | | 01/06/2012 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 38.97 | 173.37 | |
| Adjusted | | 12/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 37.63 | 172.03 | |
| Adjusted | | 11/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 36.29 | 170.69 | |
| Adjusted | | 10/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 34.94 | 169.34 | |
| Adjusted | | 09/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 33.60 | 168.00 | |
| Adjusted | | 08/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 32.25 | 166.65 | |
| Adjusted | | 07/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 30.91 | 165.31 | |
| Adjusted | | 06/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 29.57 | 163.97 | |
| Adjusted | | 05/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 28.22 | 162.62 | |
| Adjusted | | 04/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 26.88 | 161.28 | |
| Adjusted | | 03/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 25.53 | 159.93 | |
| Adjusted | | 02/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 24.19 | 158.59 | |
| Adjusted | | 01/01/2011 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 22.85 | 157.25 | |
| Adjusted | | 12/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 21.50 | 155.90 | |
| Adjusted | | 11/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 20.16 | 154.56 | |
| Adjusted | | 10/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 18.81 | 153.21 | |
| Adjusted | | 09/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 17.47 | 151.87 | |
| Adjusted | | 08/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 16.13 | 150.53 | |
| Adjusted | | 07/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 14.78 | 149.18 | |
| Adjusted | | 06/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 13.44 | 147.84 | |
| Adjusted | | 05/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 12.09 | 146.49 | |
| Adjusted | | 04/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 10.75 | 145.15 | |
| Adjusted | | 03/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 9.41 | 143.81 | |
| Adjusted | | 02/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 8.06 | 142.46 | |
| Adjusted | | 01/01/2010 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 6.72 | 141.12 | |
| Adjusted | | 12/01/2009 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 5.37 | 139.77 | |
| Adjusted | | 10/01/2009 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 4.03 | 138.43 | |
| Adjusted | | 09/02/2009 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 2.69 | 137.09 | |
| Adjusted | | 08/01/2009 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 1.34 | 135.74 | |
| Initial | | 06/01/2009 | CF 108409 1500 2009 00 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | |
|
|
2008
|