City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1622070215
   
DELEON YVETTE DENISE
243 SOUTHERN ROSE DR
Jacksonville, FL 32225
COLLINS SAMANTHA A
243 SOUTHERN ROSE DR
JACKSONVILLE, FL 32225-2043
    $89.06    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 02/24/2012CF 162207 0215 2009 000.0073.0016.060.0002/24/2012
Adjusted 02/01/2012CF 162207 0215 2009 000.0073.0016.0689.06 
Adjusted 01/06/2012CF 162207 0215 2009 000.0073.0015.3388.33 
Adjusted 12/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0014.6087.60 
Adjusted 11/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0013.8786.87 
Adjusted 10/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0013.1486.14 
Adjusted 09/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0012.4185.41 
Adjusted 08/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0011.6884.68 
Adjusted 07/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0010.9583.95 
Adjusted 06/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.0010.2283.22 
Adjusted 05/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.009.4982.49 
Adjusted 04/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.008.7681.76 
Adjusted 03/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.008.0381.03 
Adjusted 02/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.007.3080.30 
Adjusted 01/01/2011CF 162207 0215 2009 000.0073.006.5779.57 
Adjusted 12/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.005.8478.84 
Adjusted 11/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.005.1178.11 
Adjusted 10/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.004.3877.38 
Adjusted 09/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.003.6576.65 
Adjusted 08/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.002.9275.92 
Adjusted 07/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.002.1975.19 
Adjusted 06/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.001.4674.46 
Adjusted 05/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.000.7373.73 
Adjusted 03/22/2010CF 162207 0215 2009 000.0073.000.0073.00 
Adjusted 03/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0093.006.5199.51 
Adjusted 02/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0093.005.5898.58 
Adjusted 01/01/2010CF 162207 0215 2009 000.0093.004.6597.65 
Adjusted 12/01/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.003.7296.72 
Adjusted 10/01/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.002.7995.79 
Adjusted 09/02/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.001.8694.86 
Adjusted 08/01/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.000.9393.93 
Adjusted 06/09/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.000.0093.00 
Initial 06/01/2009CF 162207 0215 2009 000.0093.000.0093.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/05/2008CF 162207 0215 2008 000.0051.000.000.00 
Initial 05/01/2008CF 162207 0215 2008 000.0060.000.0060.00