City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1612304035
   
BRANDON ADAM KEITH BUTMAN ET AL
2383 HUCKINS CT
Jacksonville, FL 32225
ROWLEY JOSH & JOANNA
2383 HUCKINS CT
JACKSONVILLE, FL 32225-1558
    $198.72    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 08/05/2010CF 161230 4035 2009 0074.40111.0013.320.0008/05/2010
Adjusted 08/01/2010CF 161230 4035 2009 0074.40111.0013.32198.72 
Adjusted 07/01/2010CF 161230 4035 2009 0073.80111.0012.21197.01 
Adjusted 06/01/2010CF 161230 4035 2009 0073.20111.0011.10195.30 
Adjusted 05/01/2010CF 161230 4035 2009 0072.60111.009.99193.59 
Adjusted 04/01/2010CF 161230 4035 2009 0072.00111.008.88191.88 
Adjusted 03/01/2010CF 161230 4035 2009 0071.40111.007.77190.17 
Adjusted 02/01/2010CF 161230 4035 2009 0070.80111.006.66188.46 
Adjusted 01/01/2010CF 161230 4035 2009 0070.20111.005.55186.75 
Adjusted 12/01/2009CF 161230 4035 2009 0069.60111.004.44185.04 
Adjusted 10/01/2009CF 161230 4035 2009 0069.00111.003.33183.33 
Adjusted 09/02/2009CF 161230 4035 2009 0068.40111.002.22181.62 
Adjusted 08/01/2009CF 161230 4035 2009 0067.80111.001.11179.91 
Initial 06/01/2009CF 161230 4035 2009 0067.20111.000.00178.20 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.007.200.00 
Adjusted 05/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.006.6066.60 
Adjusted 04/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.006.0066.00 
Adjusted 03/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.005.4065.40 
Adjusted 02/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.004.8064.80 
Adjusted 01/01/2009CF 161230 4035 2008 000.0060.004.2064.20 
Adjusted 12/01/2008CF 161230 4035 2008 000.0060.003.6063.60 
Adjusted 11/01/2008CF 161230 4035 2008 000.0060.003.0063.00 
Adjusted 10/01/2008CF 161230 4035 2008 000.0060.002.4062.40 
Initial 05/01/2008CF 161230 4035 2008 000.0060.000.0060.00