City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1612020380
   
ST JOHN CLARE D ET AL
1828 WILLOWWOOD DR
Jacksonville, FL 32225
COURET CHEYENNE P
1828 WILLOWOOD DR
JACKSONVILLE, FL 32225
    $64.24    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 04/15/2013CF 161202 0380 2009 0021.9129.4012.930.0004/15/2013
Adjusted 04/01/2013CF 161202 0380 2009 0021.9129.4012.9364.24 
Adjusted 03/01/2013CF 161202 0380 2009 0021.7629.4012.6463.80 
Adjusted 02/01/2013CF 161202 0380 2009 0021.6129.4012.3563.36 
Adjusted 01/01/2013CF 161202 0380 2009 0021.4729.4012.0562.92 
Adjusted 12/01/2012CF 161202 0380 2009 0021.3229.4011.7662.48 
Adjusted 11/01/2012CF 161202 0380 2009 0021.1729.4011.4662.04 
Adjusted 10/01/2012CF 161202 0380 2009 0021.0329.4011.1761.60 
Adjusted 09/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.8829.4010.8861.15 
Adjusted 08/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.7329.4010.5860.71 
Adjusted 07/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.5829.4010.2960.27 
Adjusted 06/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.4429.409.9959.83 
Adjusted 05/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.2929.409.7059.39 
Adjusted 04/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.1429.409.4158.95 
Adjusted 03/01/2012CF 161202 0380 2009 0020.0029.409.1158.51 
Adjusted 02/01/2012CF 161202 0380 2009 0019.8529.408.8258.07 
Adjusted 01/06/2012CF 161202 0380 2009 0019.7029.408.5257.63 
Adjusted 12/01/2011CF 161202 0380 2009 0019.5629.408.2357.19 
Adjusted 11/01/2011CF 161202 0380 2009 0019.4129.407.9456.74 
Adjusted 10/01/2011CF 161202 0380 2009 0019.2629.407.6456.30 
Adjusted 09/01/2011CF 161202 0380 2009 0019.1129.407.3555.86 
Adjusted 08/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.9729.407.0555.42 
Adjusted 07/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.8229.406.7654.98 
Adjusted 06/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.6729.406.4754.54 
Adjusted 05/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.5329.406.1754.10 
Adjusted 04/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.3829.405.8853.66 
Adjusted 03/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.2329.405.5853.22 
Adjusted 02/01/2011CF 161202 0380 2009 0018.0929.405.2952.78 
Adjusted 01/01/2011CF 161202 0380 2009 0017.9429.405.0052.33 
Adjusted 12/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.7929.404.7051.89 
Adjusted 11/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.6429.404.4151.45 
Adjusted 10/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.5029.404.1151.01 
Adjusted 09/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.3529.403.8250.57 
Adjusted 08/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.2029.403.5350.13 
Adjusted 07/01/2010CF 161202 0380 2009 0017.0629.403.2349.69 
Adjusted 06/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.9129.402.9449.25 
Adjusted 05/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.7629.402.6448.81 
Adjusted 04/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.6229.402.3548.37 
Adjusted 03/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.4729.402.0647.92 
Adjusted 02/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.3229.401.7647.48 
Adjusted 01/01/2010CF 161202 0380 2009 0016.1729.401.4747.04 
Adjusted 12/01/2009CF 161202 0380 2009 0016.0329.401.1746.60 
Adjusted 10/01/2009CF 161202 0380 2009 0015.8829.400.8846.16 
Adjusted 08/13/2009CF 161202 0380 2009 0015.4429.400.0044.84 
Initial 06/01/2009CF 161202 0380 2009 0015.4480.400.0095.84 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 161202 0380 2008 000.0014.700.740.00 
Adjusted 05/01/2009CF 161202 0380 2008 000.0014.700.5915.29 
Adjusted 04/01/2009CF 161202 0380 2008 000.0014.700.4415.14 
Adjusted 03/01/2009CF 161202 0380 2008 000.0014.700.2914.99 
Adjusted 02/01/2009CF 161202 0380 2008 000.0014.700.1514.85 
Adjusted 12/09/2008CF 161202 0380 2008 000.0014.700.0014.70 
Initial 05/01/2008CF 161202 0380 2008 000.0044.700.0044.70