City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1564215004
   
GREISMAN HOWARD B
11204 SHADY GLEN DR
Jacksonville, FL 32257
RYNER NOEL RELTON
11204 SHADY GLEN DR
JACKSONVILLE, FL 32257-1429
    $180.50    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/12/2012CF 156421 5004 2009 0067.9480.4032.160.0012/12/2012
Adjusted 12/01/2012CF 156421 5004 2009 0067.9480.4032.16180.50 
Adjusted 11/01/2012CF 156421 5004 2009 0067.4980.4031.35179.25 
Adjusted 10/01/2012CF 156421 5004 2009 0067.0580.4030.55178.00 
Adjusted 09/01/2012CF 156421 5004 2009 0066.6080.4029.75176.74 
Adjusted 08/01/2012CF 156421 5004 2009 0066.1580.4028.94175.49 
Adjusted 07/01/2012CF 156421 5004 2009 0065.7080.4028.14174.24 
Adjusted 06/01/2012CF 156421 5004 2009 0065.2680.4027.33172.99 
Adjusted 05/01/2012CF 156421 5004 2009 0064.8180.4026.53171.74 
Adjusted 04/01/2012CF 156421 5004 2009 0064.3680.4025.73170.49 
Adjusted 03/01/2012CF 156421 5004 2009 0063.9280.4024.92169.24 
Adjusted 02/01/2012CF 156421 5004 2009 0063.4780.4024.12167.99 
Adjusted 01/06/2012CF 156421 5004 2009 0063.0280.4023.31166.74 
Adjusted 12/01/2011CF 156421 5004 2009 0062.5880.4022.51165.49 
Adjusted 11/01/2011CF 156421 5004 2009 0062.1380.4021.71164.23 
Adjusted 10/01/2011CF 156421 5004 2009 0061.6880.4020.90162.98 
Adjusted 09/01/2011CF 156421 5004 2009 0061.2380.4020.10161.73 
Adjusted 08/01/2011CF 156421 5004 2009 0060.7980.4019.29160.48 
Adjusted 07/01/2011CF 156421 5004 2009 0060.3480.4018.49159.23 
Adjusted 06/01/2011CF 156421 5004 2009 0059.8980.4017.69157.98 
Adjusted 05/01/2011CF 156421 5004 2009 0059.4580.4016.88156.73 
Adjusted 04/01/2011CF 156421 5004 2009 0059.0080.4016.08155.48 
Adjusted 03/01/2011CF 156421 5004 2009 0058.5580.4015.27154.23 
Adjusted 02/01/2011CF 156421 5004 2009 0058.1180.4014.47152.98 
Adjusted 01/01/2011CF 156421 5004 2009 0057.6680.4013.67151.72 
Adjusted 12/01/2010CF 156421 5004 2009 0057.2180.4012.86150.47 
Adjusted 11/01/2010CF 156421 5004 2009 0056.7680.4012.06149.22 
Adjusted 10/01/2010CF 156421 5004 2009 0056.3280.4011.25147.97 
Adjusted 09/01/2010CF 156421 5004 2009 0055.8780.4010.45146.72 
Adjusted 08/01/2010CF 156421 5004 2009 0055.4280.409.65145.47 
Adjusted 07/01/2010CF 156421 5004 2009 0054.9880.408.84144.22 
Adjusted 06/01/2010CF 156421 5004 2009 0054.5380.408.04142.97 
Adjusted 05/01/2010CF 156421 5004 2009 0054.0880.407.23141.72 
Adjusted 04/01/2010CF 156421 5004 2009 0053.6480.406.43140.47 
Adjusted 03/01/2010CF 156421 5004 2009 0053.1980.405.63139.21 
Adjusted 02/01/2010CF 156421 5004 2009 0052.7480.404.82137.96 
Adjusted 01/01/2010CF 156421 5004 2009 0052.2980.404.02136.71 
Adjusted 12/01/2009CF 156421 5004 2009 0051.8580.403.21135.46 
Adjusted 10/01/2009CF 156421 5004 2009 0051.4080.402.41134.21 
Adjusted 09/02/2009CF 156421 5004 2009 0050.9580.401.61132.96 
Adjusted 08/01/2009CF 156421 5004 2009 0050.5180.400.80131.71 
Initial 06/01/2009CF 156421 5004 2009 0050.0680.400.00130.46 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.705.360.00 
Adjusted 05/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.704.9249.62 
Adjusted 04/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.704.4749.17 
Adjusted 03/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.704.0248.72 
Adjusted 02/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.703.5848.28 
Adjusted 01/01/2009CF 156421 5004 2008 000.0044.703.1347.83 
Adjusted 12/01/2008CF 156421 5004 2008 000.0044.702.6847.38 
Adjusted 11/01/2008CF 156421 5004 2008 000.0044.702.2446.94 
Adjusted 10/01/2008CF 156421 5004 2008 000.0044.701.7946.49 
Initial 05/01/2008CF 156421 5004 2008 000.0044.700.0044.70