City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1541665074
   
KARE GRACIELA SALINAS
8550 TOUCHTON RD 228
Jacksonville, FL 32216
CIMEROL JAY
1261 NORTHAMPTON ST
EASTON, PA 18042-4138
    $34.10    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/16/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.404.700.0012/16/2010
Adjusted 12/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.404.7034.10 
Adjusted 11/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.404.4133.81 
Adjusted 10/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.404.1133.51 
Adjusted 09/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.403.8233.22 
Adjusted 08/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.403.5332.93 
Adjusted 07/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.403.2332.63 
Adjusted 06/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.402.9432.34 
Adjusted 05/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.402.6432.04 
Adjusted 04/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.402.3531.75 
Adjusted 03/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.402.0631.46 
Adjusted 02/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.401.7631.16 
Adjusted 01/01/2010CF 154166 5074 2009 000.0029.401.4730.87 
Adjusted 12/01/2009CF 154166 5074 2009 000.0029.401.1730.57 
Adjusted 10/01/2009CF 154166 5074 2009 000.0029.400.8830.28 
Adjusted 09/02/2009CF 154166 5074 2009 000.0029.400.5929.99 
Adjusted 08/01/2009CF 154166 5074 2009 000.0029.400.2929.69 
Initial 06/01/2009CF 154166 5074 2009 000.0029.400.0029.40 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 07/22/2008CF 154166 5074 2008 000.0014.700.1514.8507/22/2008
Adjusted 07/22/2008CF 154166 5074 2008 000.0014.700.150.0007/22/2008
Initial 05/01/2008CF 154166 5074 2008 000.0014.700.0014.70