City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1535710000
   
NGUYEN TRANG
5721 BENEY RD
Jacksonville, FL 32207
DEWSNAP CLIFFORD V
5721 BENEY RD
JACKSONVILLE, FL 32207-7417
    $232.74    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/29/2012CF 153571 0000 2009 0084.00111.0037.740.00 
Adjusted 06/01/2012CF 153571 0000 2009 0084.00111.0037.74232.74 
Adjusted 05/01/2012CF 153571 0000 2009 0083.40111.0036.63231.03 
Adjusted 04/01/2012CF 153571 0000 2009 0082.80111.0035.52229.32 
Adjusted 03/01/2012CF 153571 0000 2009 0082.20111.0034.41227.61 
Adjusted 02/01/2012CF 153571 0000 2009 0081.60111.0033.30225.90 
Adjusted 01/06/2012CF 153571 0000 2009 0081.00111.0032.19224.19 
Adjusted 12/01/2011CF 153571 0000 2009 0080.40111.0031.08222.48 
Adjusted 11/01/2011CF 153571 0000 2009 0079.80111.0029.97220.77 
Adjusted 10/01/2011CF 153571 0000 2009 0079.20111.0028.86219.06 
Adjusted 09/01/2011CF 153571 0000 2009 0078.60111.0027.75217.35 
Adjusted 08/01/2011CF 153571 0000 2009 0078.00111.0026.64215.64 
Adjusted 07/01/2011CF 153571 0000 2009 0077.40111.0025.53213.93 
Adjusted 06/01/2011CF 153571 0000 2009 0076.80111.0024.42212.22 
Adjusted 05/01/2011CF 153571 0000 2009 0076.20111.0023.31210.51 
Adjusted 04/01/2011CF 153571 0000 2009 0075.60111.0022.20208.80 
Adjusted 03/01/2011CF 153571 0000 2009 0075.00111.0021.09207.09 
Adjusted 02/01/2011CF 153571 0000 2009 0074.40111.0019.98205.38 
Adjusted 01/01/2011CF 153571 0000 2009 0073.80111.0018.87203.67 
Adjusted 12/01/2010CF 153571 0000 2009 0073.20111.0017.76201.96 
Adjusted 11/01/2010CF 153571 0000 2009 0072.60111.0016.65200.25 
Adjusted 10/01/2010CF 153571 0000 2009 0072.00111.0015.54198.54 
Adjusted 09/01/2010CF 153571 0000 2009 0071.40111.0014.43196.83 
Adjusted 08/01/2010CF 153571 0000 2009 0070.80111.0013.32195.12 
Adjusted 07/01/2010CF 153571 0000 2009 0070.20111.0012.21193.41 
Adjusted 06/01/2010CF 153571 0000 2009 0069.60111.0011.10191.70 
Adjusted 05/01/2010CF 153571 0000 2009 0069.00111.009.99189.99 
Adjusted 04/01/2010CF 153571 0000 2009 0068.40111.008.88188.28 
Adjusted 03/01/2010CF 153571 0000 2009 0067.80111.007.77186.57 
Adjusted 02/01/2010CF 153571 0000 2009 0067.20111.006.66184.86 
Adjusted 01/01/2010CF 153571 0000 2009 0066.60111.005.55183.15 
Adjusted 12/01/2009CF 153571 0000 2009 0066.00111.004.44181.44 
Adjusted 10/01/2009CF 153571 0000 2009 0065.40111.003.33179.73 
Adjusted 09/02/2009CF 153571 0000 2009 0064.80111.002.22178.02 
Adjusted 08/01/2009CF 153571 0000 2009 0064.20111.001.11176.31 
Initial 06/01/2009CF 153571 0000 2009 0063.60111.000.00174.60 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.003.600.00 
Adjusted 05/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.003.0063.00 
Adjusted 04/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.002.4062.40 
Adjusted 03/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.001.8061.80 
Adjusted 02/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.001.2061.20 
Adjusted 01/01/2009CF 153571 0000 2008 000.0060.000.6060.60 
Adjusted 11/24/2008CF 153571 0000 2008 000.0060.000.0060.00 
Initial 05/01/2008CF 153571 0000 2008 000.0060.000.0060.00