City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1451732125
   
SEHOVIC BIDO
7974 S CHERRY BLOSSOM DR
Jacksonville, FL 32216
BRAKMIC JAKUB & BRANKICA
7220 DEERFOOT POINT CR #1
JACKSONVILLE, FL 32256
    $124.12    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 09/17/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6033.520.0009/17/2012
Adjusted 09/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6033.52124.12 
Adjusted 08/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6032.62123.22 
Adjusted 07/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6031.71122.31 
Adjusted 06/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6030.81121.41 
Adjusted 05/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6029.90120.50 
Adjusted 04/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6028.99119.59 
Adjusted 03/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6028.09118.69 
Adjusted 02/01/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6027.18117.78 
Adjusted 01/06/2012CF 145173 2125 2009 000.0090.6026.28116.88 
Adjusted 12/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6025.37115.97 
Adjusted 11/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6024.46115.06 
Adjusted 10/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6023.56114.16 
Adjusted 09/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6022.65113.25 
Adjusted 08/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6021.75112.35 
Adjusted 07/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6020.84111.44 
Adjusted 06/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6019.93110.53 
Adjusted 05/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6019.03109.63 
Adjusted 04/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6018.12108.72 
Adjusted 03/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6017.22107.82 
Adjusted 02/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6016.31106.91 
Adjusted 01/01/2011CF 145173 2125 2009 000.0090.6015.40106.00 
Adjusted 12/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.6014.50105.10 
Adjusted 11/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.6013.59104.19 
Adjusted 10/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.6012.69103.29 
Adjusted 09/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.6011.78102.38 
Adjusted 08/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.6010.87101.47 
Adjusted 07/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.609.97100.57 
Adjusted 06/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.609.0699.66 
Adjusted 05/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.608.1698.76 
Adjusted 04/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.607.2597.85 
Adjusted 03/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.606.3496.94 
Adjusted 02/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.605.4496.04 
Adjusted 01/01/2010CF 145173 2125 2009 000.0090.604.5395.13 
Adjusted 12/01/2009CF 145173 2125 2009 000.0090.603.6394.23 
Adjusted 10/01/2009CF 145173 2125 2009 000.0090.602.7293.32 
Adjusted 09/02/2009CF 145173 2125 2009 000.0090.601.8192.41 
Adjusted 08/01/2009CF 145173 2125 2009 000.0090.600.9191.51 
Initial 06/01/2009CF 145173 2125 2009 000.0090.600.0090.60 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 01/26/2009CF 145173 2125 2008 000.0049.800.000.00 
Adjusted 11/20/2008CF 145173 2125 2008 000.0051.000.000.00 
Initial 05/01/2008CF 145173 2125 2008 000.0060.000.0060.00