City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1033600060
   
SMITH JULIA MARIE
6133 CATAWISSA CT
Jacksonville, FL 32244
SMITH JULIA MARIE
6133 CATAWISSA CT
JACKSONVILLE, FL 32244-3155
    $392.11    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/24/2016CF 103360 0060 2009 00208.51102.0081.600.0006/24/2016
Adjusted 06/01/2016CF 103360 0060 2009 00208.51102.0081.60392.11 
Adjusted 05/01/2016CF 103360 0060 2009 00207.42102.0080.58390.00 
Adjusted 04/01/2016CF 103360 0060 2009 00206.34102.0079.56387.90 
Adjusted 03/01/2016CF 103360 0060 2009 00205.25102.0078.54385.79 
Adjusted 02/01/2016CF 103360 0060 2009 00204.17102.0077.52383.69 
Adjusted 01/01/2016CF 103360 0060 2009 00203.08102.0076.50381.58 
Adjusted 12/01/2015CF 103360 0060 2009 00201.99102.0075.48379.47 
Adjusted 11/01/2015CF 103360 0060 2009 00200.91102.0074.46377.37 
Adjusted 10/01/2015CF 103360 0060 2009 00199.82102.0073.44375.26 
Adjusted 09/01/2015CF 103360 0060 2009 00198.74102.0072.42373.16 
Adjusted 08/01/2015CF 103360 0060 2009 00197.65102.0071.40371.05 
Adjusted 07/01/2015CF 103360 0060 2009 00196.56102.0070.38368.94 
Adjusted 06/01/2015CF 103360 0060 2009 00195.48102.0069.36366.84 
Adjusted 05/01/2015CF 103360 0060 2009 00194.39102.0068.34364.73 
Adjusted 04/01/2015CF 103360 0060 2009 00193.31102.0067.32362.63 
Adjusted 03/01/2015CF 103360 0060 2009 00192.22102.0066.30360.52 
Adjusted 02/01/2015CF 103360 0060 2009 00191.13102.0065.28358.41 
Adjusted 01/01/2015CF 103360 0060 2009 00190.05102.0064.26356.31 
Adjusted 12/01/2014CF 103360 0060 2009 00188.96102.0063.24354.20 
Adjusted 11/01/2014CF 103360 0060 2009 00187.88102.0062.22352.10 
Adjusted 10/01/2014CF 103360 0060 2009 00186.79102.0061.20349.99 
Adjusted 09/01/2014CF 103360 0060 2009 00185.70102.0060.18347.88 
Adjusted 08/01/2014CF 103360 0060 2009 00184.62102.0059.16345.78 
Adjusted 07/01/2014CF 103360 0060 2009 00183.53102.0058.14343.67 
Adjusted 06/01/2014CF 103360 0060 2009 00182.45102.0057.12341.57 
Adjusted 05/01/2014CF 103360 0060 2009 00181.36102.0056.10339.46 
Adjusted 04/01/2014CF 103360 0060 2009 00180.27102.0055.08337.35 
Adjusted 03/01/2014CF 103360 0060 2009 00179.19102.0054.06335.25 
Adjusted 02/01/2014CF 103360 0060 2009 00178.10102.0053.04333.14 
Adjusted 01/01/2014CF 103360 0060 2009 00177.02102.0052.02331.04 
Adjusted 12/01/2013CF 103360 0060 2009 00175.93102.0051.00328.93 
Adjusted 11/01/2013CF 103360 0060 2009 00174.84102.0049.98326.82 
Adjusted 10/01/2013CF 103360 0060 2009 00173.76102.0048.96324.72 
Adjusted 09/01/2013CF 103360 0060 2009 00172.67102.0047.94322.61 
Adjusted 08/01/2013CF 103360 0060 2009 00171.59102.0046.92320.51 
Adjusted 07/01/2013CF 103360 0060 2009 00170.50102.0045.90318.40 
Adjusted 06/01/2013CF 103360 0060 2009 00169.41102.0044.88316.29 
Adjusted 05/01/2013CF 103360 0060 2009 00168.33102.0043.86314.19 
Adjusted 04/01/2013CF 103360 0060 2009 00167.24102.0042.84312.08 
Adjusted 03/01/2013CF 103360 0060 2009 00166.16102.0041.82309.98 
Adjusted 02/01/2013CF 103360 0060 2009 00165.07102.0040.80307.87 
Adjusted 01/01/2013CF 103360 0060 2009 00163.98102.0039.78305.76 
Adjusted 12/01/2012CF 103360 0060 2009 00162.90102.0038.76303.66 
Adjusted 11/01/2012CF 103360 0060 2009 00161.81102.0037.74301.55 
Adjusted 10/01/2012CF 103360 0060 2009 00160.73102.0036.72299.45 
Adjusted 09/01/2012CF 103360 0060 2009 00159.64102.0035.70297.34 
Adjusted 08/01/2012CF 103360 0060 2009 00158.55102.0034.68295.23 
Adjusted 07/01/2012CF 103360 0060 2009 00157.47102.0033.66293.13 
Adjusted 06/01/2012CF 103360 0060 2009 00156.38102.0032.64291.02 
Adjusted 05/01/2012CF 103360 0060 2009 00155.30102.0031.62288.92 
Adjusted 04/01/2012CF 103360 0060 2009 00154.21102.0030.60286.81 
Adjusted 03/01/2012CF 103360 0060 2009 00153.12102.0029.58284.70 
Adjusted 02/01/2012CF 103360 0060 2009 00152.04102.0028.56282.60 
Adjusted 01/06/2012CF 103360 0060 2009 00150.95102.0027.54280.49 
Adjusted 12/01/2011CF 103360 0060 2009 00149.87102.0026.52278.39 
Adjusted 11/01/2011CF 103360 0060 2009 00148.78102.0025.50276.28 
Adjusted 10/01/2011CF 103360 0060 2009 00147.69102.0024.48274.17 
Adjusted 09/01/2011CF 103360 0060 2009 00146.61102.0023.46272.07 
Adjusted 08/01/2011CF 103360 0060 2009 00145.52102.0022.44269.96 
Adjusted 07/01/2011CF 103360 0060 2009 00144.44102.0021.42267.86 
Adjusted 06/01/2011CF 103360 0060 2009 00143.35102.0020.40265.75 
Adjusted 05/01/2011CF 103360 0060 2009 00142.26102.0019.38263.64 
Adjusted 04/01/2011CF 103360 0060 2009 00141.18102.0018.36261.54 
Adjusted 03/01/2011CF 103360 0060 2009 00140.09102.0017.34259.43 
Adjusted 02/01/2011CF 103360 0060 2009 00139.01102.0016.32257.33 
Adjusted 01/01/2011CF 103360 0060 2009 00137.92102.0015.30255.22 
Adjusted 12/01/2010CF 103360 0060 2009 00136.83102.0014.28253.11 
Adjusted 11/01/2010CF 103360 0060 2009 00135.75102.0013.26251.01 
Adjusted 10/01/2010CF 103360 0060 2009 00134.66102.0012.24248.90 
Adjusted 09/01/2010CF 103360 0060 2009 00133.58102.0011.22246.80 
Adjusted 08/01/2010CF 103360 0060 2009 00132.49102.0010.20244.69 
Adjusted 07/01/2010CF 103360 0060 2009 00131.40102.009.18242.58 
Adjusted 06/25/2010CF 103360 0060 2009 00130.32102.008.16240.48 
Adjusted 06/01/2010CF 103360 0060 2009 00130.32102.008.16240.48 
Adjusted 05/01/2010CF 103360 0060 2009 00129.23102.007.14238.37 
Adjusted 04/01/2010CF 103360 0060 2009 00128.15102.006.12236.27 
Adjusted 03/01/2010CF 103360 0060 2009 00127.06102.005.10234.16 
Adjusted 02/01/2010CF 103360 0060 2009 00125.97102.004.08232.05 
Adjusted 01/01/2010CF 103360 0060 2009 00124.89102.003.06229.95 
Adjusted 12/01/2009CF 103360 0060 2009 00123.80102.002.04227.84 
Adjusted 11/01/2009CF 103360 0060 2009 00122.72102.001.02225.74 
Adjusted 09/29/2009CF 103360 0060 2009 00121.63102.000.00223.63 
Adjusted 09/29/2009CF 103360 0060 2009 00121.63199.200.00320.83 
Adjusted 08/01/2009CF 103360 0060 2009 00122.72199.201.99323.91 
Initial 06/01/2009CF 103360 0060 2009 00121.63199.200.00320.83 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.6013.030.00 
Adjusted 05/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.6011.95120.55 
Adjusted 04/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.6010.86119.46 
Adjusted 03/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.609.77118.37 
Adjusted 02/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.608.69117.29 
Adjusted 01/01/2009CF 103360 0060 2008 000.00108.607.60116.20 
Adjusted 12/01/2008CF 103360 0060 2008 000.00108.606.52115.12 
Adjusted 11/01/2008CF 103360 0060 2008 000.00108.605.43114.03 
Adjusted 10/01/2008CF 103360 0060 2008 000.00108.604.34112.94 
Initial 05/01/2008CF 103360 0060 2008 000.00108.600.00108.60