City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0991341542
   
MCLAUGHLIN TERENCE
8226 WINDYPINE LN
Jacksonville, FL 32244
LILLY ROBERT A
8226 WINDYPINE LN
JACKSONVILLE, FL 32244-5261
    $175.13    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 08/20/2013CF 099134 1542 2009 0070.6271.5832.930.0008/20/2013
Adjusted 08/01/2013CF 099134 1542 2009 0070.6271.5832.93175.13 
Adjusted 07/01/2013CF 099134 1542 2009 0070.1871.5832.21173.97 
Adjusted 06/01/2013CF 099134 1542 2009 0069.7371.5831.50172.80 
Adjusted 05/01/2013CF 099134 1542 2009 0069.2871.5830.78171.64 
Adjusted 04/01/2013CF 099134 1542 2009 0068.8371.5830.06170.48 
Adjusted 03/01/2013CF 099134 1542 2009 0068.3971.5829.35169.31 
Adjusted 02/01/2013CF 099134 1542 2009 0067.9471.5828.63168.15 
Adjusted 01/01/2013CF 099134 1542 2009 0067.4971.5827.92166.99 
Adjusted 12/01/2012CF 099134 1542 2009 0067.0571.5827.20165.83 
Adjusted 11/01/2012CF 099134 1542 2009 0066.6071.5826.48164.66 
Adjusted 10/01/2012CF 099134 1542 2009 0066.1571.5825.77163.50 
Adjusted 09/01/2012CF 099134 1542 2009 0065.7171.5825.05162.34 
Adjusted 08/01/2012CF 099134 1542 2009 0065.2671.5824.34161.18 
Adjusted 07/01/2012CF 099134 1542 2009 0064.8171.5823.62160.01 
Adjusted 06/01/2012CF 099134 1542 2009 0064.3671.5822.91158.85 
Adjusted 05/01/2012CF 099134 1542 2009 0063.9271.5822.19157.69 
Adjusted 04/01/2012CF 099134 1542 2009 0063.4771.5821.47156.52 
Adjusted 03/01/2012CF 099134 1542 2009 0063.0271.5820.76155.36 
Adjusted 02/01/2012CF 099134 1542 2009 0062.5871.5820.04154.20 
Adjusted 01/06/2012CF 099134 1542 2009 0062.1371.5819.33153.04 
Adjusted 12/01/2011CF 099134 1542 2009 0061.6871.5818.61151.87 
Adjusted 11/01/2011CF 099134 1542 2009 0061.2471.5817.90150.71 
Adjusted 10/01/2011CF 099134 1542 2009 0060.7971.5817.18149.55 
Adjusted 09/01/2011CF 099134 1542 2009 0060.3471.5816.46148.38 
Adjusted 08/01/2011CF 099134 1542 2009 0059.8971.5815.75147.22 
Adjusted 07/01/2011CF 099134 1542 2009 0059.4571.5815.03146.06 
Adjusted 06/01/2011CF 099134 1542 2009 0059.0071.5814.32144.90 
Adjusted 05/01/2011CF 099134 1542 2009 0058.5571.5813.60143.73 
Adjusted 04/01/2011CF 099134 1542 2009 0058.1171.5812.88142.57 
Adjusted 03/01/2011CF 099134 1542 2009 0057.6671.5812.17141.41 
Adjusted 02/01/2011CF 099134 1542 2009 0057.2171.5811.45140.24 
Adjusted 01/01/2011CF 099134 1542 2009 0056.7771.5810.74139.08 
Adjusted 12/01/2010CF 099134 1542 2009 0056.3271.5810.02137.92 
Adjusted 11/01/2010CF 099134 1542 2009 0055.8771.589.31136.76 
Adjusted 10/01/2010CF 099134 1542 2009 0055.4271.588.59135.59 
Adjusted 09/01/2010CF 099134 1542 2009 0054.9871.587.87134.43 
Adjusted 08/01/2010CF 099134 1542 2009 0054.5371.587.16133.27 
Adjusted 07/01/2010CF 099134 1542 2009 0054.0871.586.44132.11 
Adjusted 06/01/2010CF 099134 1542 2009 0053.6471.585.73130.94 
Adjusted 05/01/2010CF 099134 1542 2009 0053.1971.585.01129.78 
Adjusted 04/01/2010CF 099134 1542 2009 0052.7471.584.29128.62 
Adjusted 03/01/2010CF 099134 1542 2009 0052.3071.583.58127.45 
Adjusted 02/01/2010CF 099134 1542 2009 0051.8571.582.86126.29 
Adjusted 01/01/2010CF 099134 1542 2009 0051.4071.582.15125.13 
Adjusted 12/01/2009CF 099134 1542 2009 0050.9571.581.43123.97 
Adjusted 11/01/2009CF 099134 1542 2009 0050.5171.580.72122.80 
Adjusted 09/25/2009CF 099134 1542 2009 0050.0671.580.00121.64 
Initial 06/01/2009CF 099134 1542 2009 0050.0680.400.00130.46 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.705.360.00 
Adjusted 05/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.704.9249.62 
Adjusted 04/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.704.4749.17 
Adjusted 03/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.704.0248.72 
Adjusted 02/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.703.5848.28 
Adjusted 01/01/2009CF 099134 1542 2008 000.0044.703.1347.83 
Adjusted 12/01/2008CF 099134 1542 2008 000.0044.702.6847.38 
Adjusted 11/01/2008CF 099134 1542 2008 000.0044.702.2446.94 
Adjusted 10/01/2008CF 099134 1542 2008 000.0044.701.7946.49 
Initial 05/01/2008CF 099134 1542 2008 000.0044.700.0044.70