|
2009
Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
Adjusted | | 03/23/2011 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 481.53 | 0.00 | 03/23/2011 |
Adjusted | | 03/01/2011 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 481.53 | 3,015.93 | |
Adjusted | | 02/01/2011 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 456.19 | 2,990.59 | |
Adjusted | | 01/01/2011 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 430.85 | 2,965.25 | |
Adjusted | | 12/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 405.50 | 2,939.90 | |
Adjusted | | 11/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 380.16 | 2,914.56 | |
Adjusted | | 10/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 354.81 | 2,889.21 | |
Adjusted | | 09/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 329.47 | 2,863.87 | |
Adjusted | | 08/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 304.13 | 2,838.53 | |
Adjusted | | 07/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 278.78 | 2,813.18 | |
Adjusted | | 06/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 253.44 | 2,787.84 | |
Adjusted | | 05/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 228.09 | 2,762.49 | |
Adjusted | | 04/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 202.75 | 2,737.15 | |
Adjusted | | 03/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 177.41 | 2,711.81 | |
Adjusted | | 02/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 152.06 | 2,686.46 | |
Adjusted | | 01/01/2010 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 126.72 | 2,661.12 | |
Adjusted | | 12/01/2009 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 101.37 | 2,635.77 | |
Adjusted | | 10/01/2009 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 76.03 | 2,610.43 | |
Adjusted | | 09/02/2009 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 50.69 | 2,585.09 | |
Adjusted | | 08/01/2009 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 25.34 | 2,559.74 | |
Initial | | 06/01/2009 | CF 085592 0000 2009 00 | 0.00 | 2,534.40 | 0.00 | 2,534.40 | |
|
2008
|