City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0813220000
   
KARPINSKI JOHN J
1025 COLOMBO ST
Jacksonville, FL 32207
KARPINSKI JOHN J
1025 COLOMBO ST
JACKSONVILLE, FL 32207-3011
    $53.55    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/14/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.002.550.0006/14/2010
Adjusted 06/01/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.002.5553.55 
Adjusted 05/01/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.002.0453.04 
Adjusted 04/01/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.001.5352.53 
Adjusted 03/01/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.001.0252.02 
Adjusted 02/01/2010CF 081322 0000 2009 000.0051.000.5151.51 
Adjusted 12/11/2009CF 081322 0000 2009 000.0051.000.0051.00 
Adjusted 09/30/2009CF 081322 0000 2009 000.00102.000.00102.00 
Adjusted 08/31/2009CF 081322 0000 2009 000.00162.000.00162.00 
Adjusted 08/01/2009CF 081322 0000 2009 000.00162.001.62163.62 
Initial 06/01/2009CF 081322 0000 2009 000.00162.000.00162.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/04/2008CF 081322 0000 2008 000.00104.700.000.0006/04/2008
Initial 05/01/2008CF 081322 0000 2008 000.00104.700.00104.70