City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0151950020
   
YLIO CHERYL R
8955 TRILBY AVE
Jacksonville, FL 32222
GARUFI DAVID & KARRIE
8955 TRILBY AVE
JACKSONVILLE, FL 32222-1243
    $184.71    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 03/27/2012CF 015195 0020 2009 000.00141.0043.710.0003/27/2012
Adjusted 03/01/2012CF 015195 0020 2009 000.00141.0043.71184.71 
Adjusted 02/01/2012CF 015195 0020 2009 000.00141.0042.30183.30 
Adjusted 01/06/2012CF 015195 0020 2009 000.00141.0040.89181.89 
Adjusted 12/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0039.48180.48 
Adjusted 11/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0038.07179.07 
Adjusted 10/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0036.66177.66 
Adjusted 09/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0035.25176.25 
Adjusted 08/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0033.84174.84 
Adjusted 07/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0032.43173.43 
Adjusted 06/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0031.02172.02 
Adjusted 05/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0029.61170.61 
Adjusted 04/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0028.20169.20 
Adjusted 03/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0026.79167.79 
Adjusted 02/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0025.38166.38 
Adjusted 01/01/2011CF 015195 0020 2009 000.00141.0023.97164.97 
Adjusted 12/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0022.56163.56 
Adjusted 11/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0021.15162.15 
Adjusted 10/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0019.74160.74 
Adjusted 09/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0018.33159.33 
Adjusted 08/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0016.92157.92 
Adjusted 07/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0015.51156.51 
Adjusted 06/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0014.10155.10 
Adjusted 05/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0012.69153.69 
Adjusted 04/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.0011.28152.28 
Adjusted 03/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.009.87150.87 
Adjusted 02/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.008.46149.46 
Adjusted 01/01/2010CF 015195 0020 2009 000.00141.007.05148.05 
Adjusted 12/01/2009CF 015195 0020 2009 000.00141.005.64146.64 
Adjusted 10/01/2009CF 015195 0020 2009 000.00141.004.23145.23 
Adjusted 09/02/2009CF 015195 0020 2009 000.00141.002.82143.82 
Adjusted 08/01/2009CF 015195 0020 2009 000.00141.001.41142.41 
Initial 06/01/2009CF 015195 0020 2009 000.00141.000.00141.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/10/2008CF 015195 0020 2008 000.0075.000.000.0006/10/2008
Initial 05/01/2008CF 015195 0020 2008 000.0075.000.0075.00