City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0089511180
   
MARIENAU JULIE M
10947 CRICHTON RD
Jacksonville, FL 32221
WILMS MARK & BROOK
10947 CRICHTON RD
JACKSONVILLE, FL 32221-2871
    $160.74    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 01/29/2013CF 008951 1180 2009 000.00114.0046.740.0001/29/2013
Adjusted 01/01/2013CF 008951 1180 2009 000.00114.0046.74160.74 
Adjusted 12/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0045.60159.60 
Adjusted 11/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0044.46158.46 
Adjusted 10/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0043.32157.32 
Adjusted 09/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0042.18156.18 
Adjusted 08/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0041.04155.04 
Adjusted 07/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0039.90153.90 
Adjusted 06/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0038.76152.76 
Adjusted 05/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0037.62151.62 
Adjusted 04/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0036.48150.48 
Adjusted 03/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0035.34149.34 
Adjusted 02/01/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0034.20148.20 
Adjusted 01/06/2012CF 008951 1180 2009 000.00114.0033.06147.06 
Adjusted 12/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0031.92145.92 
Adjusted 11/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0030.78144.78 
Adjusted 10/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0029.64143.64 
Adjusted 09/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0028.50142.50 
Adjusted 08/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0027.36141.36 
Adjusted 07/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0026.22140.22 
Adjusted 06/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0025.08139.08 
Adjusted 05/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0023.94137.94 
Adjusted 04/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0022.80136.80 
Adjusted 03/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0021.66135.66 
Adjusted 02/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0020.52134.52 
Adjusted 01/01/2011CF 008951 1180 2009 000.00114.0019.38133.38 
Adjusted 12/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0018.24132.24 
Adjusted 11/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0017.10131.10 
Adjusted 10/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0015.96129.96 
Adjusted 09/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0014.82128.82 
Adjusted 08/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0013.68127.68 
Adjusted 07/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0012.54126.54 
Adjusted 06/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0011.40125.40 
Adjusted 05/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.0010.26124.26 
Adjusted 04/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.009.12123.12 
Adjusted 03/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.007.98121.98 
Adjusted 02/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.006.84120.84 
Adjusted 01/01/2010CF 008951 1180 2009 000.00114.005.70119.70 
Adjusted 12/01/2009CF 008951 1180 2009 000.00114.004.56118.56 
Adjusted 10/01/2009CF 008951 1180 2009 000.00114.003.42117.42 
Adjusted 09/02/2009CF 008951 1180 2009 000.00114.002.28116.28 
Adjusted 08/01/2009CF 008951 1180 2009 000.00114.001.14115.14 
Initial 06/01/2009CF 008951 1180 2009 000.00114.000.00114.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/09/2008CF 008951 1180 2008 000.0061.500.000.00 
Initial 05/01/2008CF 008951 1180 2008 000.0075.000.0075.00