City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1612961002
   
GUY WANDA M
1432 W CLASSIC OAK RD
Jacksonville, FL 32225
LANHAM CHARLES G & MARCELA
1432 CLASSIC OAK RD W
JACKSONVILLE, FL 32225-9002
    $235.56    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 08/29/2012CF 161296 1002 2009 0084.60111.0039.960.0008/29/2012
Adjusted 08/01/2012CF 161296 1002 2009 0084.60111.0039.96235.56 
Adjusted 07/01/2012CF 161296 1002 2009 0084.00111.0038.85233.85 
Adjusted 06/01/2012CF 161296 1002 2009 0083.40111.0037.74232.14 
Adjusted 05/01/2012CF 161296 1002 2009 0082.80111.0036.63230.43 
Adjusted 04/01/2012CF 161296 1002 2009 0082.20111.0035.52228.72 
Adjusted 03/01/2012CF 161296 1002 2009 0081.60111.0034.41227.01 
Adjusted 02/01/2012CF 161296 1002 2009 0081.00111.0033.30225.30 
Adjusted 01/06/2012CF 161296 1002 2009 0080.40111.0032.19223.59 
Adjusted 12/01/2011CF 161296 1002 2009 0079.80111.0031.08221.88 
Adjusted 11/01/2011CF 161296 1002 2009 0079.20111.0029.97220.17 
Adjusted 10/01/2011CF 161296 1002 2009 0078.60111.0028.86218.46 
Adjusted 09/01/2011CF 161296 1002 2009 0078.00111.0027.75216.75 
Adjusted 08/01/2011CF 161296 1002 2009 0077.40111.0026.64215.04 
Adjusted 07/01/2011CF 161296 1002 2009 0076.80111.0025.53213.33 
Adjusted 06/01/2011CF 161296 1002 2009 0076.20111.0024.42211.62 
Adjusted 05/01/2011CF 161296 1002 2009 0075.60111.0023.31209.91 
Adjusted 04/01/2011CF 161296 1002 2009 0075.00111.0022.20208.20 
Adjusted 03/01/2011CF 161296 1002 2009 0074.40111.0021.09206.49 
Adjusted 02/01/2011CF 161296 1002 2009 0073.80111.0019.98204.78 
Adjusted 01/01/2011CF 161296 1002 2009 0073.20111.0018.87203.07 
Adjusted 12/01/2010CF 161296 1002 2009 0072.60111.0017.76201.36 
Adjusted 11/01/2010CF 161296 1002 2009 0072.00111.0016.65199.65 
Adjusted 10/01/2010CF 161296 1002 2009 0071.40111.0015.54197.94 
Adjusted 09/01/2010CF 161296 1002 2009 0070.80111.0014.43196.23 
Adjusted 08/01/2010CF 161296 1002 2009 0070.20111.0013.32194.52 
Adjusted 07/01/2010CF 161296 1002 2009 0069.60111.0012.21192.81 
Adjusted 06/01/2010CF 161296 1002 2009 0069.00111.0011.10191.10 
Adjusted 05/01/2010CF 161296 1002 2009 0068.40111.009.99189.39 
Adjusted 04/01/2010CF 161296 1002 2009 0067.80111.008.88187.68 
Adjusted 03/01/2010CF 161296 1002 2009 0067.20111.007.77185.97 
Adjusted 02/01/2010CF 161296 1002 2009 0066.60111.006.66184.26 
Adjusted 01/01/2010CF 161296 1002 2009 0066.00111.005.55182.55 
Adjusted 12/01/2009CF 161296 1002 2009 0065.40111.004.44180.84 
Adjusted 10/01/2009CF 161296 1002 2009 0064.80111.003.33179.13 
Adjusted 09/02/2009CF 161296 1002 2009 0064.20111.002.22177.42 
Adjusted 08/01/2009CF 161296 1002 2009 0063.60111.001.11175.71 
Initial 06/01/2009CF 161296 1002 2009 0063.00111.000.00174.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 161296 1002 2008 000.0060.003.000.00 
Adjusted 05/01/2009CF 161296 1002 2008 000.0060.002.4062.40 
Adjusted 04/01/2009CF 161296 1002 2008 000.0060.001.8061.80 
Adjusted 03/01/2009CF 161296 1002 2008 000.0060.001.2061.20 
Adjusted 02/01/2009CF 161296 1002 2008 000.0060.000.6060.60 
Adjusted 12/03/2008CF 161296 1002 2008 000.0060.000.0060.00 
Initial 05/01/2008CF 161296 1002 2008 000.0060.000.0060.00