City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1460365364
   
CROPPER M STEVEN
9745 TOUCHTON RD 2906
Jacksonville, FL 32246
CROPPER M STEVEN
9745 TOUCHTON RD #2906
JACKSONVILLE, FL 32246
    $24.29    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 02/16/2011CF 146036 5364 2009 000.0020.583.710.0002/16/2011
Adjusted 02/01/2011CF 146036 5364 2009 000.0020.583.7124.29 
Adjusted 01/01/2011CF 146036 5364 2009 000.0020.583.5024.08 
Adjusted 12/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.583.3023.88 
Adjusted 11/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.583.0923.67 
Adjusted 10/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.582.8823.46 
Adjusted 09/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.582.6823.26 
Adjusted 08/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.582.4723.05 
Adjusted 07/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.582.2722.85 
Adjusted 06/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.582.0622.64 
Adjusted 05/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.581.8522.43 
Adjusted 04/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.581.6522.23 
Adjusted 03/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.581.4422.02 
Adjusted 02/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.581.2421.82 
Adjusted 01/01/2010CF 146036 5364 2009 000.0020.581.0321.61 
Adjusted 12/01/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.8321.41 
Adjusted 10/01/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.6221.20 
Adjusted 09/02/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.4120.99 
Adjusted 08/01/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.2120.79 
Adjusted 06/09/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.0020.58 
Initial 06/01/2009CF 146036 5364 2009 000.0020.580.0020.58 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 04/24/2009CF 146036 5364 2008 000.0010.290.310.0004/24/2009
Adjusted 04/01/2009CF 146036 5364 2008 000.0010.290.3110.60 
Adjusted 03/01/2009CF 146036 5364 2008 000.0010.290.2110.50 
Adjusted 02/01/2009CF 146036 5364 2008 000.0010.290.1010.39 
Adjusted 12/10/2008CF 146036 5364 2008 000.0010.290.0010.29 
Initial 05/01/2008CF 146036 5364 2008 000.0014.700.0014.70