City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1436260000
   
VIVA ASSOCIATION LLC
7633 HARE AVE
Jacksonville, FL 32211
WILLOW LAKES APARTMENTS OF JACKSONVILLE LLC
416 3RD ST SOUTH
SUITE 1
JACKSONVILLE BEACH, FL 32250
    $4723.49    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 03/29/2013CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,397.090.0003/29/2013
Adjusted 03/01/2013CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,397.094,723.49 
Adjusted 02/01/2013CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,363.824,690.22 
Adjusted 01/01/2013CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,330.564,656.96 
Adjusted 12/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,297.294,623.69 
Adjusted 11/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,264.034,590.43 
Adjusted 10/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,230.774,557.17 
Adjusted 09/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,197.504,523.90 
Adjusted 08/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,164.244,490.64 
Adjusted 07/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,130.974,457.37 
Adjusted 06/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,097.714,424.11 
Adjusted 05/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,064.454,390.85 
Adjusted 04/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.401,031.184,357.58 
Adjusted 03/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.40997.924,324.32 
Adjusted 02/01/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.40964.654,291.05 
Adjusted 01/06/2012CF 143626 0000 2009 000.003,326.40931.394,257.79 
Adjusted 12/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40898.134,224.53 
Adjusted 11/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40864.864,191.26 
Adjusted 10/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40831.604,158.00 
Adjusted 09/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40798.334,124.73 
Adjusted 08/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40765.074,091.47 
Adjusted 07/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40731.814,058.21 
Adjusted 06/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40698.544,024.94 
Adjusted 05/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40665.283,991.68 
Adjusted 04/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40632.013,958.41 
Adjusted 03/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40598.753,925.15 
Adjusted 02/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40565.493,891.89 
Adjusted 01/01/2011CF 143626 0000 2009 000.003,326.40532.223,858.62 
Adjusted 12/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40498.963,825.36 
Adjusted 11/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40465.693,792.09 
Adjusted 10/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40432.433,758.83 
Adjusted 09/15/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40399.173,725.57 
Adjusted 09/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40399.173,725.57 
Adjusted 08/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40365.903,692.30 
Adjusted 06/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40332.643,659.04 
Adjusted 05/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40299.373,625.77 
Adjusted 04/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40266.113,592.51 
Adjusted 03/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40232.853,559.25 
Adjusted 02/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40199.583,525.98 
Adjusted 01/01/2010CF 143626 0000 2009 000.003,326.40166.323,492.72 
Adjusted 12/01/2009CF 143626 0000 2009 000.003,326.40133.053,459.45 
Adjusted 10/01/2009CF 143626 0000 2009 000.003,326.4099.793,426.19 
Adjusted 09/02/2009CF 143626 0000 2009 000.003,326.4066.533,392.93 
Adjusted 08/01/2009CF 143626 0000 2009 000.003,326.4033.263,359.66 
Initial 06/01/2009CF 143626 0000 2009 000.003,326.400.003,326.40 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 05/29/2008CF 143626 0000 2008 000.001,663.200.000.0005/29/2008
Initial 05/01/2008CF 143626 0000 2008 000.001,663.200.001,663.20