City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1130337580
   
LAIDLER RONSCHELLE K
3668 HARTSFIELD FOREST CIR
Jacksonville, FL 32277
BROWDER WENDY
3668 HARTSFIELD FOREST CIR
JACKSONVILLE, FL 32277-3851
    $153.04    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/29/2011CF 113033 7580 2009 0062.1371.5819.340.00 
Adjusted 12/28/2011CF 113033 7580 2009 0062.1371.5819.34153.04 
Adjusted 12/01/2011CF 113033 7580 2009 0062.5871.5820.05154.20 
Adjusted 11/01/2011CF 113033 7580 2009 0062.1371.5819.33153.04 
Adjusted 10/01/2011CF 113033 7580 2009 0061.6871.5818.61151.87 
Adjusted 09/01/2011CF 113033 7580 2009 0061.2371.5817.90150.71 
Adjusted 08/01/2011CF 113033 7580 2009 0060.7971.5817.18149.55 
Adjusted 07/01/2011CF 113033 7580 2009 0060.3471.5816.47148.39 
Adjusted 06/01/2011CF 113033 7580 2009 0059.8971.5815.75147.22 
Adjusted 05/01/2011CF 113033 7580 2009 0059.4571.5815.03146.06 
Adjusted 04/01/2011CF 113033 7580 2009 0059.0071.5814.32144.90 
Adjusted 03/01/2011CF 113033 7580 2009 0058.5571.5813.60143.73 
Adjusted 02/01/2011CF 113033 7580 2009 0058.1171.5812.89142.57 
Adjusted 01/01/2011CF 113033 7580 2009 0057.6671.5812.17141.41 
Adjusted 12/01/2010CF 113033 7580 2009 0057.2171.5811.46140.25 
Adjusted 11/01/2010CF 113033 7580 2009 0056.7671.5810.74139.08 
Adjusted 10/01/2010CF 113033 7580 2009 0056.3271.5810.02137.92 
Adjusted 09/01/2010CF 113033 7580 2009 0055.8771.589.31136.76 
Adjusted 08/01/2010CF 113033 7580 2009 0055.4271.588.59135.60 
Adjusted 07/01/2010CF 113033 7580 2009 0054.9871.587.88134.43 
Adjusted 06/01/2010CF 113033 7580 2009 0054.5371.587.16133.27 
Adjusted 05/01/2010CF 113033 7580 2009 0054.0871.586.44132.11 
Adjusted 04/01/2010CF 113033 7580 2009 0053.6471.585.73130.94 
Adjusted 03/01/2010CF 113033 7580 2009 0053.1971.585.01129.78 
Adjusted 02/01/2010CF 113033 7580 2009 0052.7471.584.30128.62 
Adjusted 01/01/2010CF 113033 7580 2009 0052.2971.583.58127.46 
Adjusted 12/01/2009CF 113033 7580 2009 0051.8571.582.87126.29 
Adjusted 10/01/2009CF 113033 7580 2009 0051.4071.582.15125.13 
Adjusted 09/02/2009CF 113033 7580 2009 0050.9571.581.43123.96 
Adjusted 08/01/2009CF 113033 7580 2009 0050.5171.580.72122.81 
Initial 06/01/2009CF 113033 7580 2009 0050.0671.580.00121.64 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.705.360.00 
Adjusted 05/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.704.9249.62 
Adjusted 04/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.704.4749.17 
Adjusted 03/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.704.0248.72 
Adjusted 02/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.703.5848.28 
Adjusted 01/01/2009CF 113033 7580 2008 000.0044.703.1347.83 
Adjusted 12/01/2008CF 113033 7580 2008 000.0044.702.6847.38 
Adjusted 11/01/2008CF 113033 7580 2008 000.0044.702.2446.94 
Adjusted 10/01/2008CF 113033 7580 2008 000.0044.701.7946.49 
Initial 05/01/2008CF 113033 7580 2008 000.0044.700.0044.70