City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1084228675
   
MAYER WINOVA M
14641 AMELIA VIEW DR
Jacksonville, FL 32226
GUANZON BENJAMIN C & GUADALUPE L
3931 MARSH BLUFF DR
JACKSONVILLE, FL 32226-4784
    $132.24    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 01/03/2011CF 108422 8675 2009 000.00114.0018.240.00 
Adjusted 01/01/2011CF 108422 8675 2009 000.00114.0019.38133.38 
Adjusted 12/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0018.24132.24 
Adjusted 11/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0017.10131.10 
Adjusted 10/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0015.96129.96 
Adjusted 09/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0014.82128.82 
Adjusted 08/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0013.68127.68 
Adjusted 07/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0012.54126.54 
Adjusted 06/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0011.40125.40 
Adjusted 05/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.0010.26124.26 
Adjusted 04/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.009.12123.12 
Adjusted 03/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.007.98121.98 
Adjusted 02/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.006.84120.84 
Adjusted 01/01/2010CF 108422 8675 2009 000.00114.005.70119.70 
Adjusted 12/01/2009CF 108422 8675 2009 000.00114.004.56118.56 
Adjusted 10/01/2009CF 108422 8675 2009 000.00114.003.42117.42 
Adjusted 09/02/2009CF 108422 8675 2009 000.00114.002.28116.28 
Adjusted 08/01/2009CF 108422 8675 2009 000.00114.001.14115.14 
Initial 06/01/2009CF 108422 8675 2009 000.00114.000.00114.00 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 11/19/2008CF 108422 8675 2008 000.0061.500.000.00 
Initial 05/01/2008CF 108422 8675 2008 000.0075.000.0075.00