City User Fees - Account Summary
 
RE #: 1054960005
   
LAREDO ELIAS CASTILLO
6271 WOODMAN DR
Jacksonville, FL 32244
CLEMENTS MARGIE C LIFE ESTATE
6047 ORTEGA FARMS BLVD
JACKSONVILLE, FL 32244-3203
    $128.10    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 03/29/2013CF 105496 0005 2009 000.0095.6032.500.0003/29/2013
Adjusted 03/01/2013CF 105496 0005 2009 000.0095.6032.50128.10 
Adjusted 02/01/2013CF 105496 0005 2009 000.0095.6031.55127.15 
Adjusted 01/01/2013CF 105496 0005 2009 000.0095.6030.59126.19 
Adjusted 12/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6029.64125.24 
Adjusted 11/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6028.68124.28 
Adjusted 10/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6027.72123.32 
Adjusted 09/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6026.77122.37 
Adjusted 08/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6025.81121.41 
Adjusted 07/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6024.86120.46 
Adjusted 06/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6023.90119.50 
Adjusted 05/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6022.94118.54 
Adjusted 04/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6021.99117.59 
Adjusted 03/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6021.03116.63 
Adjusted 02/01/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6020.08115.68 
Adjusted 01/06/2012CF 105496 0005 2009 000.0095.6019.12114.72 
Adjusted 12/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6018.16113.76 
Adjusted 11/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6017.21112.81 
Adjusted 10/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6016.25111.85 
Adjusted 09/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6015.30110.90 
Adjusted 08/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6014.34109.94 
Adjusted 07/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6013.38108.98 
Adjusted 06/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6012.43108.03 
Adjusted 05/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6011.47107.07 
Adjusted 04/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.6010.52106.12 
Adjusted 03/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.609.56105.16 
Adjusted 02/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.608.60104.20 
Adjusted 01/01/2011CF 105496 0005 2009 000.0095.607.65103.25 
Adjusted 12/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.606.69102.29 
Adjusted 11/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.605.74101.34 
Adjusted 10/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.604.78100.38 
Adjusted 09/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.603.8299.42 
Adjusted 08/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.602.8798.47 
Adjusted 07/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.601.9197.51 
Adjusted 06/01/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.600.9696.56 
Adjusted 04/08/2010CF 105496 0005 2009 000.0095.600.0095.60 
Initial 06/01/2009CF 105496 0005 2009 000.0099.600.0099.60 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 03/31/2009CF 105496 0005 2008 000.0024.300.000.00 
Adjusted 12/01/2008CF 105496 0005 2008 000.0054.303.2657.56 
Adjusted 11/01/2008CF 105496 0005 2008 000.0054.302.7257.02 
Adjusted 10/01/2008CF 105496 0005 2008 000.0054.302.1756.47 
Initial 05/01/2008CF 105496 0005 2008 000.0054.300.0054.30