City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0690260000
   
JONES AARON
1603 EUCLID ST
Jacksonville, FL 32210
LEACH MICHAEL R
1625 EUCLID ST
JACKSONVILLE, FL 32210-2106
    $209.04    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 02/14/2012CF 069026 0000 2009 000.00160.8048.240.0002/14/2012
Adjusted 02/01/2012CF 069026 0000 2009 000.00160.8048.24209.04 
Adjusted 01/06/2012CF 069026 0000 2009 000.00160.8046.63207.43 
Adjusted 12/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8045.02205.82 
Adjusted 11/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8043.41204.21 
Adjusted 10/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8041.80202.60 
Adjusted 09/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8040.20201.00 
Adjusted 08/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8038.59199.39 
Adjusted 07/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8036.98197.78 
Adjusted 06/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8035.37196.17 
Adjusted 05/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8033.76194.56 
Adjusted 04/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8032.16192.96 
Adjusted 03/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8030.55191.35 
Adjusted 02/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8028.94189.74 
Adjusted 01/01/2011CF 069026 0000 2009 000.00160.8027.33188.13 
Adjusted 12/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8025.72186.52 
Adjusted 11/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8024.12184.92 
Adjusted 10/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8022.51183.31 
Adjusted 09/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8020.90181.70 
Adjusted 08/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8019.29180.09 
Adjusted 07/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8017.68178.48 
Adjusted 06/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8016.08176.88 
Adjusted 05/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8014.47175.27 
Adjusted 04/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8012.86173.66 
Adjusted 03/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.8011.25172.05 
Adjusted 02/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.809.64170.44 
Adjusted 01/01/2010CF 069026 0000 2009 000.00160.808.04168.84 
Adjusted 12/01/2009CF 069026 0000 2009 000.00160.806.43167.23 
Adjusted 10/01/2009CF 069026 0000 2009 000.00160.804.82165.62 
Adjusted 09/02/2009CF 069026 0000 2009 000.00160.803.22164.02 
Adjusted 08/01/2009CF 069026 0000 2009 000.00160.801.61162.41 
Initial 06/01/2009CF 069026 0000 2009 000.00160.800.00160.80 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 12/31/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.403.5792.9712/31/2008
Adjusted 12/31/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.403.570.0012/31/2008
Adjusted 12/01/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.405.3694.76 
Adjusted 11/01/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.404.4793.87 
Adjusted 10/01/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.403.5892.98 
Adjusted 09/03/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.402.6892.08 
Initial 05/01/2008CF 069026 0000 2008 000.0089.400.0089.40