City User Fees - Account Summary
 
RE #: 0448300000
   
HANANIA HANNA
2503 N MAIN ST
Jacksonville, FL 32206
STOWERS KENDRICK D
1859 DEAN RD
JACKSONVILLE, FL 32216-4520
    $205.13    
 
2009 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 04/10/2013CF 044830 0000 2009 0072.0792.4040.650.0004/10/2013
Adjusted 04/01/2013CF 044830 0000 2009 0072.0792.4040.65205.13 
Adjusted 03/01/2013CF 044830 0000 2009 0071.6192.4039.73203.74 
Adjusted 02/01/2013CF 044830 0000 2009 0071.1592.4038.81202.35 
Adjusted 01/01/2013CF 044830 0000 2009 0070.6992.4037.88200.97 
Adjusted 12/01/2012CF 044830 0000 2009 0070.2292.4036.96199.58 
Adjusted 11/01/2012CF 044830 0000 2009 0069.7692.4036.03198.20 
Adjusted 10/01/2012CF 044830 0000 2009 0069.3092.4035.11196.81 
Adjusted 09/01/2012CF 044830 0000 2009 0068.8492.4034.19195.42 
Adjusted 08/01/2012CF 044830 0000 2009 0068.3892.4033.26194.04 
Adjusted 07/01/2012CF 044830 0000 2009 0067.9192.4032.34192.65 
Adjusted 06/01/2012CF 044830 0000 2009 0067.4592.4031.41191.27 
Adjusted 05/01/2012CF 044830 0000 2009 0066.9992.4030.49189.88 
Adjusted 04/01/2012CF 044830 0000 2009 0066.5392.4029.57188.49 
Adjusted 03/01/2012CF 044830 0000 2009 0066.0792.4028.64187.11 
Adjusted 02/01/2012CF 044830 0000 2009 0065.6092.4027.72185.72 
Adjusted 01/06/2012CF 044830 0000 2009 0065.1492.4026.79184.34 
Adjusted 12/01/2011CF 044830 0000 2009 0064.6892.4025.87182.95 
Adjusted 11/01/2011CF 044830 0000 2009 0064.2292.4024.95181.56 
Adjusted 10/01/2011CF 044830 0000 2009 0063.7692.4024.02180.18 
Adjusted 09/01/2011CF 044830 0000 2009 0063.2992.4023.10178.79 
Adjusted 08/01/2011CF 044830 0000 2009 0062.8392.4022.17177.41 
Adjusted 07/01/2011CF 044830 0000 2009 0062.3792.4021.25176.02 
Adjusted 06/01/2011CF 044830 0000 2009 0061.9192.4020.33174.63 
Adjusted 05/01/2011CF 044830 0000 2009 0061.4592.4019.40173.25 
Adjusted 04/01/2011CF 044830 0000 2009 0060.9892.4018.48171.86 
Adjusted 03/01/2011CF 044830 0000 2009 0060.5292.4017.55170.48 
Adjusted 02/01/2011CF 044830 0000 2009 0060.0692.4016.63169.09 
Adjusted 01/01/2011CF 044830 0000 2009 0059.6092.4015.71167.70 
Adjusted 12/01/2010CF 044830 0000 2009 0059.1492.4014.78166.32 
Adjusted 11/01/2010CF 044830 0000 2009 0058.6792.4013.86164.93 
Adjusted 10/01/2010CF 044830 0000 2009 0058.2192.4012.93163.55 
Adjusted 09/01/2010CF 044830 0000 2009 0057.7592.4012.01162.16 
Adjusted 08/01/2010CF 044830 0000 2009 0057.2992.4011.09160.77 
Adjusted 07/01/2010CF 044830 0000 2009 0056.8392.4010.16159.39 
Adjusted 06/01/2010CF 044830 0000 2009 0056.3692.409.24158.00 
Adjusted 05/01/2010CF 044830 0000 2009 0055.9092.408.31156.62 
Adjusted 04/01/2010CF 044830 0000 2009 0055.4492.407.39155.23 
Adjusted 03/01/2010CF 044830 0000 2009 0054.9892.406.47153.84 
Adjusted 02/01/2010CF 044830 0000 2009 0054.5292.405.54152.46 
Adjusted 01/01/2010CF 044830 0000 2009 0054.0592.404.62151.07 
Adjusted 12/01/2009CF 044830 0000 2009 0053.5992.403.69149.69 
Adjusted 10/01/2009CF 044830 0000 2009 0053.1392.402.77148.30 
Adjusted 09/02/2009CF 044830 0000 2009 0052.6692.401.85146.91 
Adjusted 08/01/2009CF 044830 0000 2009 0052.2092.400.92145.52 
Initial 06/01/2009CF 044830 0000 2009 0051.7492.400.00144.14 
2008 
Type Bill DateInvoice #Past Due (2008)Fee(s)Late Fee(s)Grand TotalPaid Date
Adjusted 06/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.205.540.00 
Adjusted 05/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.205.0851.28 
Adjusted 04/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.204.6250.82 
Adjusted 03/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.204.1650.36 
Adjusted 02/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.203.7049.90 
Adjusted 01/01/2009CF 044830 0000 2008 000.0046.203.2349.43 
Adjusted 12/01/2008CF 044830 0000 2008 000.0046.202.7748.97 
Adjusted 11/01/2008CF 044830 0000 2008 000.0046.202.3148.51 
Adjusted 10/01/2008CF 044830 0000 2008 000.0046.201.8548.05 
Initial 05/01/2008CF 044830 0000 2008 000.0046.200.0046.20