| |
|
2009
| Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
| Adjusted | | 03/21/2017 | CF 001451 0030 2009 00 | 220.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/21/2017 |
| Adjusted | | 03/01/2017 | CF 001451 0030 2009 00 | 220.46 | 0.00 | 0.00 | 220.46 | |
| Adjusted | | 02/01/2017 | CF 001451 0030 2009 00 | 219.37 | 0.00 | 0.00 | 219.37 | |
| Adjusted | | 01/01/2017 | CF 001451 0030 2009 00 | 218.29 | 0.00 | 0.00 | 218.29 | |
| Adjusted | | 12/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 217.20 | 0.00 | 0.00 | 217.20 | |
| Adjusted | | 11/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 216.11 | 0.00 | 0.00 | 216.11 | |
| Adjusted | | 10/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 215.03 | 0.00 | 0.00 | 215.03 | |
| Adjusted | | 09/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 213.94 | 0.00 | 0.00 | 213.94 | |
| Adjusted | | 08/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 212.86 | 0.00 | 0.00 | 212.86 | |
| Adjusted | | 07/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 211.77 | 0.00 | 0.00 | 211.77 | |
| Adjusted | | 06/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 210.68 | 0.00 | 0.00 | 210.68 | |
| Adjusted | | 05/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 209.60 | 0.00 | 0.00 | 209.60 | |
| Adjusted | | 04/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 208.51 | 0.00 | 0.00 | 208.51 | |
| Adjusted | | 03/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 207.43 | 0.00 | 0.00 | 207.43 | |
| Adjusted | | 02/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 206.34 | 0.00 | 0.00 | 206.34 | |
| Adjusted | | 01/01/2016 | CF 001451 0030 2009 00 | 205.25 | 0.00 | 0.00 | 205.25 | |
| Adjusted | | 12/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 204.17 | 0.00 | 0.00 | 204.17 | |
| Adjusted | | 11/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 203.08 | 0.00 | 0.00 | 203.08 | |
| Adjusted | | 10/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | |
| Adjusted | | 09/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 200.91 | 0.00 | 0.00 | 200.91 | |
| Adjusted | | 08/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 199.82 | 0.00 | 0.00 | 199.82 | |
| Adjusted | | 07/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 198.74 | |
| Adjusted | | 06/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 197.65 | 0.00 | 0.00 | 197.65 | |
| Adjusted | | 05/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 196.57 | 0.00 | 0.00 | 196.57 | |
| Adjusted | | 04/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 195.48 | 0.00 | 0.00 | 195.48 | |
| Adjusted | | 03/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 194.39 | 0.00 | 0.00 | 194.39 | |
| Adjusted | | 02/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 193.31 | 0.00 | 0.00 | 193.31 | |
| Adjusted | | 01/01/2015 | CF 001451 0030 2009 00 | 192.22 | 0.00 | 0.00 | 192.22 | |
| Adjusted | | 12/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 191.14 | 0.00 | 0.00 | 191.14 | |
| Adjusted | | 11/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 190.05 | |
| Adjusted | | 10/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 188.96 | |
| Adjusted | | 09/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 187.88 | 0.00 | 0.00 | 187.88 | |
| Adjusted | | 08/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 186.79 | 0.00 | 0.00 | 186.79 | |
| Adjusted | | 07/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 185.71 | |
| Adjusted | | 06/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 184.62 | 0.00 | 0.00 | 184.62 | |
| Adjusted | | 05/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 183.53 | 0.00 | 0.00 | 183.53 | |
| Adjusted | | 04/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 182.45 | 0.00 | 0.00 | 182.45 | |
| Adjusted | | 03/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 181.36 | 0.00 | 0.00 | 181.36 | |
| Adjusted | | 02/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 180.28 | |
| Adjusted | | 01/01/2014 | CF 001451 0030 2009 00 | 179.19 | 0.00 | 0.00 | 179.19 | |
| Adjusted | | 12/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 178.10 | 0.00 | 0.00 | 178.10 | |
| Adjusted | | 11/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 177.02 | |
| Adjusted | | 10/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 175.93 | 0.00 | 0.00 | 175.93 | |
| Adjusted | | 09/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 174.85 | 0.00 | 0.00 | 174.85 | |
| Adjusted | | 08/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 173.76 | 0.00 | 0.00 | 173.76 | |
| Adjusted | | 07/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 172.67 | 0.00 | 0.00 | 172.67 | |
| Adjusted | | 06/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 171.59 | 0.00 | 0.00 | 171.59 | |
| Adjusted | | 05/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | |
| Adjusted | | 04/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 169.42 | 0.00 | 0.00 | 169.42 | |
| Adjusted | | 03/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 168.33 | 0.00 | 0.00 | 168.33 | |
| Adjusted | | 02/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | 167.24 | |
| Adjusted | | 01/01/2013 | CF 001451 0030 2009 00 | 166.16 | 0.00 | 0.00 | 166.16 | |
| Adjusted | | 12/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 165.07 | 0.00 | 0.00 | 165.07 | |
| Adjusted | | 11/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 163.99 | |
| Adjusted | | 10/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 162.90 | 0.00 | 0.00 | 162.90 | |
| Adjusted | | 09/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 161.81 | 0.00 | 0.00 | 161.81 | |
| Adjusted | | 08/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 160.73 | 0.00 | 0.00 | 160.73 | |
| Adjusted | | 07/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 159.64 | 0.00 | 0.00 | 159.64 | |
| Adjusted | | 06/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 158.56 | 0.00 | 0.00 | 158.56 | |
| Adjusted | | 05/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 157.47 | 0.00 | 0.00 | 157.47 | |
| Adjusted | | 04/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 156.38 | 0.00 | 0.00 | 156.38 | |
| Adjusted | | 03/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 155.30 | 0.00 | 0.00 | 155.30 | |
| Adjusted | | 02/01/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 154.21 | 0.00 | 0.00 | 154.21 | |
| Adjusted | | 01/06/2012 | CF 001451 0030 2009 00 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 153.13 | |
| Adjusted | | 12/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 152.04 | 0.00 | 0.00 | 152.04 | |
| Adjusted | | 11/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 150.95 | 0.00 | 0.00 | 150.95 | |
| Adjusted | | 10/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 149.87 | 0.00 | 0.00 | 149.87 | |
| Adjusted | | 09/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 148.78 | |
| Adjusted | | 08/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 147.70 | 0.00 | 0.00 | 147.70 | |
| Adjusted | | 07/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 146.61 | 0.00 | 0.00 | 146.61 | |
| Adjusted | | 06/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 145.52 | 0.00 | 0.00 | 145.52 | |
| Adjusted | | 05/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 144.44 | 0.00 | 0.00 | 144.44 | |
| Adjusted | | 04/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 143.35 | |
| Adjusted | | 03/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 142.27 | 0.00 | 0.00 | 142.27 | |
| Adjusted | | 02/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 141.18 | |
| Adjusted | | 01/01/2011 | CF 001451 0030 2009 00 | 140.09 | 0.00 | 0.00 | 140.09 | |
| Adjusted | | 12/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 139.01 | |
| Adjusted | | 11/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 137.92 | 0.00 | 0.00 | 137.92 | |
| Adjusted | | 10/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 136.84 | 0.00 | 0.00 | 136.84 | |
| Adjusted | | 09/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 135.75 | 0.00 | 0.00 | 135.75 | |
| Adjusted | | 08/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 134.66 | 0.00 | 0.00 | 134.66 | |
| Adjusted | | 07/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 133.58 | 0.00 | 0.00 | 133.58 | |
| Adjusted | | 06/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | 132.49 | |
| Adjusted | | 05/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 131.41 | 0.00 | 0.00 | 131.41 | |
| Adjusted | | 04/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 130.32 | |
| Adjusted | | 03/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 129.23 | 0.00 | 0.00 | 129.23 | |
| Adjusted | | 02/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 128.15 | 0.00 | 0.00 | 128.15 | |
| Adjusted | | 01/01/2010 | CF 001451 0030 2009 00 | 127.06 | 0.00 | 0.00 | 127.06 | |
| Adjusted | | 12/01/2009 | CF 001451 0030 2009 00 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 125.98 | |
| Adjusted | | 10/01/2009 | CF 001451 0030 2009 00 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 124.89 | |
| Adjusted | | 09/02/2009 | CF 001451 0030 2009 00 | 123.80 | 0.00 | 0.00 | 123.80 | |
| Adjusted | | 08/01/2009 | CF 001451 0030 2009 00 | 122.72 | 0.00 | 0.00 | 122.72 | |
| Initial | | 06/01/2009 | CF 001451 0030 2009 00 | 121.63 | 0.00 | 0.00 | 121.63 | |
|
|
2008
| Type | | Bill Date | Invoice # | Past Due (2008) | Fee(s) | Late Fee(s) | Grand Total | Paid Date |
| Adjusted | | 06/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 13.03 | 0.00 | |
| Adjusted | | 05/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 11.95 | 120.55 | |
| Adjusted | | 04/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 10.86 | 119.46 | |
| Adjusted | | 03/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 9.77 | 118.37 | |
| Adjusted | | 02/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 8.69 | 117.29 | |
| Adjusted | | 01/01/2009 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 7.60 | 116.20 | |
| Adjusted | | 12/01/2008 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 6.52 | 115.12 | |
| Adjusted | | 11/01/2008 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 5.43 | 114.03 | |
| Adjusted | | 10/01/2008 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 4.34 | 112.94 | |
| Initial | | 05/01/2008 | CF 001451 0030 2008 00 | 0.00 | 108.60 | 0.00 | 108.60 | |
|